2016년도 국가공무원 5급 공채/외교관후보자 시험 원서접수 결과 경쟁률 최종

 

 

2016년 국가공무원 5급 공채 및 외교관후보자 경쟁률 현황(최종)

(접수기간 : 1.12.~1.15. 취소기간 : 1.16.~1.18.) (단위 : )

시 험 모집단위 선발예정 인 원 접수인원 경쟁률 비 고 (‘15년 경쟁률)

총 계 382 16,953 44.4:1 35.8

행 정

소 계 262 12,722 48.6:1 40.9

행정직(일반행정:전국) 116 6,477 55.8:1 41.2

행정직(일반행정:지역) 27 852 31.6:1 36.9

행정직(인사조직) 5 519 103.8:1 -

행정직(법무행정) 5 689 137.8:1 83.4

행정직(재경) 78 2,370 30.4:1 32.1

행정직(국제통상) 11 401 36.5:1 106.2

행정직(교육행정) 12 604 50.3:1 37.9

사회복지직(사회복지) 2 104 52:1 37.5

교정직(교정) 2 258 129:1 30

검찰직(검찰) 2 268 134:1 81

출입국관리직(출입국관리) 2 180 90:1 86.5

기 술

소 계 84 2,944 35:1 24.7

공업직(일반기계:전국) 9 347 38.6:1 24.7

공업직(일반기계:지역) 1 30 30:1 -

공업직(전기) 6 288 48:1 24.7

공업직(화공) 10 263 26.3:1 23.3

농업직(일반농업) 2 144 72:1 45.7

임업직(산림자원) 2 91 45.5:1 33.5

해양수산직(일반수산) 2 154 77:1 -

환경직(일반환경) 3 180 60:1 32.3

기상직(기상) 3 98 32.7:1 61

시설직(일반토목:전국) 17 399 23.5:1 21

시설직(일반토목:지역) 8 201 25.1:1 9.7

시설직(건축:전국) 5 189 37.8:1 22.7

시설직(건축:지역) 3 39 13:1 17.5

전산직(전산개발) 5 271 54.2:1 25.4

전산직(정보보호) 2 84 42:1 -

방송통신직(통신기술) 6 166 27.7:1 26.8

외교관

후보자

소 계 36 1,287 35.8:1 22.8

일반외교 29 1,127 38.9:1 24.2

지역외교

중동 1 37 37:1 18.5

아프리카 1 29 29:1 13

중남미 1 22 22:1 18

러시아·CIS 1 21 21:1 9

아시아 1 23 23:1 -

외교전문 경제·다자외교 2 28 14:1 18

 

2016년 국가공무원 5급 공채 지역구분모집 경쟁률 현황(최종)

(접수기간 : 1.12.~1.15. 취소기간 : 1.16.~1.18.)

(단위 : ) 모집단위 선발예정 인 원 접수인원 경쟁률 비고

직렬(직류) 지역 (‘15년경쟁률)

총 계 39 1,122 28.8:1 31.5:1

행정직(일반행정:지역)

소 계 27 852 31.6:1 36.9:1

서 울 5 151 30.2:1 42.7:1

부 산 2 87 43.5:1 32.3:1

대 구 1 47 47.0:1 40:1

인 천 2 54 27.0:1 43.5:1

광 주 1 45 45.0:1 30.5:1

대 전 1 24 24.0:1 31.5:1

울 산 2 59 29.5:1 21.3:1

세 종 1 28 28.0:1 20:1

경 기 2 65 32.5:1 58.7:1

강 원 2 48 24.0:1 35:1

충 북 1 27 27.0:1 31:1

충 남 1 26 26.0:1 37:1

전 북 1 41 41.0:1 53:1

전 남 1 33 33.0:1 26.5:1

경 북 1 34 34.0:1 47:1

경 남 2 53 26.5:1 38.5:1

제 주 1 30 30.0:1 32:1

공업직(일반농업:지역) 경 기 1 30 30.0:1  

시설직(일반토목:지역)

소 계 8 201 25.1:1 9.7:1

서 울 3 123 41.0:1 12:1

부 산 1 20 20.0:1 14:1

인 천 1 14 14.0:1  

울 산 1 11 11.0:1  

전 북 1 23 23.0:1  

제 주 1 10 10.0:1  

시설직(건축:지역)

소 계 3 39 13.0:1 17.5:1

대 구 1 21 21.0:1

대 전 1 15 15.0:1

세 종 1 3 3.0:1

 

2016년도 5급 공채 및 외교관후보자 선발시험 원서접수 결과_게시.pdf

 

Posted by Tistory1

댓글을 달아 주세요